Obedience Ergebnisse mit A.J.

23.09.2012 HSV Mühlacker

 

Beginner Klasse

Übung 1: 8

Übung 2: 9

Übung 3: 10

Übung 4: 10

Übung 5: 6

Übung 6: 0

Übung 7: 6

Übung 8: 8

Übung 9: 10

Übung 10: 7

Übung 11: 10

 

Gesamt 227 Punkte     Wertnote: SG   Platz 2

Obedience Ergebnisse mit Dillan

2009

Datum Ort Klasse 1
17. 05 HSF Degerloch  G 204,5 Punkte
Einzelbewertungen Punkte K. Gesamt
1 Min. sitzen (G)  0 2
3 Min. liegen(G)  8,5 2  17
Leinenführigkeit (E)  8,5 3 25,5
Freifolge (E)  7,5 4  30
Platzübung 8x8 (E)  9 3  27
Box - Kommen (E)  10 3  30
Box - Zurücksenden (E)  9 3  27
Sprung über Hürde (E)  6 3  18
Apport (E)  5 4  20
Distanzkontrolle (E)  0 4  0
Umgang Mensch/Hund  10  1 10

Richterin: Anne Huntzinger
 

2008

Datum Ort Klasse 1
12.10. VdH Winnenden
KG 10 Meisterschaft
 n.b. 164,5 Punkte *g* 
Einzelbewertungen Punkte K. Gesamt
1 Min. sitzen (G)  0 2
3 Min. liegen(G)  8,5 2  17
Leinenführigkeit (E)  6,5 3  19,5
Freifolge (E)  7,5 4  30
Platzübung 8x8 (E)  7,5 3  22,5
Box - Kommen (E)  8 3  24
Box - Zurücksenden (E)  0 3  0
Sprung über Hürde (E)  7,5 3  22,5
Apport (E)  5 4  20
Distanzkontrolle (E)  0 4  0
Umgang Mensch/Hund  9  1

Richterin: Angela Borkhart 
 

  Beginner - Klasse 
29. 09. HSF Degerloch     V  267,5 Punkte

 
Qualifikation für Klasse 1 
 

Einzelbewertungen Punkte K. Gesamt
Verhalten (G) 9,5   4  38
Stehen und Betasten (G) 8  2  24
Gebiss zeigen (G) 10  2  10
Ablage (G) 5  3  15
Leinenführigkeit (E) 9  4  36
Freifolge (E) 8,5  4  34
Sitz - Übung (E) 9  3  27
Box - Kommen (E) 9,5  4  38
Box - Zurücksenden (E) 8,5  3  25,5
Apport (E) 5  2  10
Umgang Mensch/Hund 10  1  10

 

Richter: Wolfgang Henle